Широкополосные усилители мощности Эфре-31.У
Широкополосные усилители мощности серии Эфре-31.У предназначены для усиления выходного сигнала постоянного и переменного тока в лабораторных условиях и в составе технологического оборудования.
Линейка широкополосных усилителей мощности Эфре-31.У является оригинальной разработкой компании Эфре. Сборка и настройка усилителей Эфре-31.У осуществляется в России в Красноярске на мощностях Эфре из качественных компонентов ведущих фирм.
Характеристики усилителей мощности Эфре-31.У
| Номинальная выходная мощность | 10Вт, 20Вт |
| Диапазоны частот | 0...1МГц (дипазон А), 10Гц...10МГц (диапазон Б), 100кГц...20МГц (диапазон В), 150кГц...50МГц (диапазон Д) |
| Коэффициент усиления | 20 дБ |
| Неравномероность АЧХ | ±1,5дБ |
| Коэффициент гармоник | не более 1% для всех диапазонов частот |
| Сопротивление нагрузки | Для диапазонов Б, В и Д - 50 Ом, для диапазона А от 4 Ом |
| Электропитание | Сеть 220В 50Гц |
| Температура работы | 0 - 55°С |
| Габариты | Для мощности 10Вт 250х200х70 мм, для мощности 20Вт 310х200х110 мм. |
| Комплект поставки | Усилитель мощности Эфре-31.У, инструкция по эксплуатации, сетевой кабель |
Цены на усилители мощности Эфре-31.У
| Эфре-31.У1 | Эфре-31.У2 | |
| Мощность | 10Вт | 20Вт |
| Диапазон 0...1МГц | 50 000₽ | 75 000₽ |
| Диапазон 10Гц...10МГц | 95 000₽ | 120 000₽ |
| Диапазон 100кГц...20МГц | 190 000₽ | 210 000₽ |
| Диапазон 150кГц...50МГц | 290 000₽ | 360 000₽ |
Указанные цены не являются офертой, актуальные цены уточняйте при обращении.
Срок поставки 4 месяца.